
Riferimento: FAEG 16012
Marca: faeg
faeg 16012 manicotto tubo tubo diametro 20 ip40 fg 16012
faeg 16012 manicotto tubo tubo diametro 20 ip40
Per te uno sconto del 3%
L'offerta scade tra
Premi sul pulsante qui sotto per ottenere un codice sconto da utilizzare nel tuo prossimo ordine.
Riferimento: FAEG 16012
Marca: faeg
faeg 16012 manicotto tubo tubo diametro 20 ip40
Riferimento: FAEG 13402
Marca: faeg
faeg cassetta rotonda coperchio a pressione 80x40 ip44 con passacavi
Riferimento: 60140
Marca: MAPAM
Copriforo compatibile living international antracite
Riferimento: FAEG 16013
Marca: faeg
faeg 16013 manicotto tubo tubo diametro 25 ip40
Riferimento: 6000b
Marca: ELETTROLUCESTORE
6000b falso polo copritasto bianco compatibile vimar plana 14041
Banner
Cavo per impianti fotovoltaici da 4 mm. rosso
A bassa emissione di fumi secondo EN 61034-2 | sì |
CATEGORY_LEVEL_9249_0 | SPARK |
CATEGORY_LEVEL_9249_1 | Cavi e conduttori |
CATEGORY_LEVEL_9249_2 | Cavi per applicazioni specifiche |
CATEGORY_LEVEL_9249_3 | Cavi per fotovoltaico |
Classe del conduttore | Classe 5 = formazione flessibile |
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 | Eca |
Colore del conduttore | Nero |
Con conduttore di terra | no |
Descrizione estesa | Cavi unipolari flessibili con tensione nominale massima 1800Vcc per impianti fotovoltaici e solari con isolanti e guaina in mescola reticolata senza alogeni LS0H testato per durare più di 25 anni. Questi cavi possono essere usati fino a 1800Vcc verso terra. Cavi indicati per interconnessioni dei vari elementi degli impianti fotovoltaici. Essi sono adatti per l'installazione fissa all'esterno ed all'interno, senza protezione o entro tubazioni in vista o incassate oppure in sistemi chiusi similari. Resistenti all'ozono secondo EN 50396. Resistenti ai raggi UV secondo HD605/A1. Cavo testato per durare nel tempo secondo la EN 60216. Adatti anche per posa interrata diretta o indiretta, in ambienti esterni anche bagnati AD7. Per alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo\n. |
Diametro del conduttore | 2,5 mm |
Diametro esterno approssimativo | 6,6 mm |
Identificazione dei conduttori | Colore |
Massima temperatura ammissibile del conduttore | 250 °C |
Materiale del conduttore | Rame |
Materiale dell'isolamento del conduttore | Altri |
Non propagante la fiamma | Conforme alla norma EN 60332-1-2 |
Numero di conduttori | 1 |
Privo di alogeni secondo EN 60754-1/2 | sì |
Schermato | no |
Sezione nominale del conduttore | 4 mm² |
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore | Altri |
Superficie del conduttore | Stagnato |
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa | -40...90 °C |
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche | -40...90 °C |
Tensione nominale U | 1500 V |
Tensione nominale U0 | 1500 V |
Cavo per impianti fotovoltaici da 4 mm. rosso